服務熱線
17621755836
美國杜邦公司(Dupont)原廠生產的全氟離子交換膜、質子交換膜。Proton Exchange Membrane Pretreatment(預處理質子交換膜)
適用于燃料電池、釩電池、電解槽、電滲析、電化學傳感器中的電解質隔膜
良好的熱穩定性,可耐高溫;
抗電化學氧化性,腐蝕性低,化學穩定性佳;
良好的機械性能,壽命長;
較高的電導率,輸出功率高。
另有N115,N212, N211, NC700,可選。
不同膜的主要差別
厚膜耐腐蝕性好,強度高;薄膜性能好,強度弱一些。
產品技術參數
| 型號 | N117 | N115 | N212 | N211 | NC700 |
| 厚度 um | 183 | 127 | 50.8 | 25.4 | 15 |
| 密度 g/cm2 | 360 | 250 | 100 | 50 | 29.5 |
| 電導率 S/cm | 0.083 | ||||
| 離子交換膜容量 meq/g | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.95-1.01 | 0.95 |
| 斷裂伸長率MD (%) | 225 | 225 | 343 | 252 | 105 |
| 斷裂伸長率TD (%) | 310 | 310 | 353 | 311 | 61 |
| 拉伸強度MD (Mpa) | 43 | 43 | 32 | 23 | 45 |
| 拉伸強度TD (Mpa) | 32 | 32 | 32 | 28 | 45 |
| 含水率(%) | 5±3 | ||||
| 吸水率(%) | 38±5 | 38±5 | 50±5 | ||
